◇商品コード(品番)変更リスト
こちらの商品は、081,082カタログ掲載より商品コード(品番)が変更となります。
同時に価格が変更される商品もございます。皆様にはご迷惑をおかけ致しますが何卒ご了承願います。
旧コード 旧色 品名 新コード 新色  価格 081082新価格
上代 上代
BZ000007 2.5,17 パールボール10 BZ000110 2,5,17 860 920 値上げ・品番変更
BZ000008 2,5,17 パールボール15 BZ000115 2,5,17 1540 1740 値上げ・品番変更
DM000030 ベルローズ VD000900 2400 2400
DO002280 700 アイビー実付 DE018524 1600 1600
DO002300 700 アイビー実なし DE018525 1600 1600
DT072518 白樺長枝バンドル DT073367 800 1150 値上げ・品番変更
FD000088 ソフトライスフラワー DE018294 1000 1000
FD000146 ソフトライスフラワー DO002320 170 1000 1200 値上げ・品番変更
FD000519 022 ウンリュウ柳小 皮なし DO052331 000 1200 1600 値上げ・品番変更
FD001517 001 ウンリュウ柳小 白 DO052331 011 1200 1700 値上げ・品番変更
FD000957 ウンリュウ柳小 皮付 DO052711 000 1200 1500 値上げ・品番変更
FE050001 ローズ メディア VD000130 4200 4600 値上げ・品番変更
FE050002 ローズ ミニ VD000140 6200 5000 16輪入⇒12輪入
FE050003 ローズ プリンセス VD000160 3800 3200 20輪入⇒16輪入
FE051029 テヌイフォリウム DO001170 700 2100 1200
FE051240 アジサイ VD000200 1800 2100 値上げ・品番変更
FG000163 ヴィオレリーフガーランド FG004630 400 440 値上げ・品番変更
FG000254 ナパバレーグレープGL FG009254 1100 1400 値上げ・品番変更
FG000316 3 ちひろ竹L FG031600 3 2300 2300 この色のみ値下げの為
FG001218 ミニアイビースプレー FG009218 440 620 値上げ・品番変更
FG001335 カーリードラセナブッシュ FG009335 1100 1200 値上げ・品番変更
FG001655 フィットニア FG009655 420 540 値上げ・品番変更
FG002094 17 セゾンユーカリ FG009093 17 940 980 値上げ・品番変更
FG002351 ノーブルプミラスプレー FG009391 480 580 値上げ・品番変更
FG002353 ノーブルプミラバイン FG009953 1560 1640 値上げ・品番変更
FG002750 ボウルズミント FG009750 540 600 値上げ・品番変更
FG002823 ヘデラアイビーベリー L FG009823 2400 2800 値上げ・品番変更
FG002828 ヘデラアイビーベリーGL FG009828 1100 1280 値上げ・品番変更
FG003002 サカキ FG009032 240 320 値上げ・品番変更
FG003003 サカキ 大 FG009033 320 400 値上げ・品番変更
FG004210 パープルセージ FG009210 540 600 値上げ・品番変更
FG004604 椿スプレー FG009604 320 420 値上げ・品番変更
FG004729 15,24 ヘデラピック FG009279 220 280 値上げ・品番変更
FG005485 ウンリュウツィッグ FG005845 600 720 値上げ・品番変更
FG005719 ミニフィットニア FG009719 1200 1340 値上げ・品番変更
FG006274 ミニアイビーバイン FG009274 380 440 値上げ・品番変更
FG006275 ミニアイビーバイン FG009275 380 440 値上げ・品番変更
FG006276 ミディアイビーバイン FG009276 500 590 値上げ・品番変更
FG006277 ミディアイビーバイン FG009277 500 590 値上げ・品番変更
FG006400 トクサS FG009640 840 940 値上げ・品番変更
FG007288 パラダイスバードリーフM FG009288 380 440 値上げ・品番変更
FG009516 23 ハートカズラ FG009596 640 780 値上げ・品番変更
FM000033 全色 クランベリースプレー FM003310 320 400 値上げ・品番変更
FM000066 全色 パリスカーネピック FM009066 400 560 値上げ・品番変更
FM000195 ノーブルカサブランカブッシュ FM009119 820 960 値上げ・品番変更
FM000403 全色 ナチュラルビバーナムブランチ FM008403 1960 2360 値上げ・品番変更
FM000529 全色 プリムローズ FM009529 360 420 値上げ・品番変更
FM000552 全色 スイングアネモネ FM009652 140 180 値上げ・品番変更
FM000555 全色 シェリースイトピー FM008555 300 320 値上げ・品番変更
FM000594 全色 フレッシュホップブランチ FM009594 800 860 値上げ・品番変更
FM000595 全色 フレッシュビバーナム FM009595 560 660 値上げ・品番変更
FM000596 全色 フレッシュビバーナムブランチ FM009596 1600 1900 値上げ・品番変更
FM000618 ラズベリースプレー FM006180 760 840 値上げ・品番変更
FM000628 ローズルージュブーケ FM008628 1800 2160 値上げ・品番変更
FM000995 レオンユーホルビア FM000997 780 860 値上げ・品番変更
FM001297 全色 スプラッシュガーベラ FM009297 280 340 値上げ・品番変更
FM001345 1 レディカスミソウ FM009345 1 400 440 値上げ・品番変更
FM001493 2.37 ラナンキュラスブーケ FM001492 2.37 700 760 値上げ・品番変更
FM001718 全色 ガーベラロッサ FM009718 150 170 値上げ・品番変更
FM001912 全色 スイートアネモネブーケ FM001911 720 820 値上げ・品番変更
FM002686 全色 エスプリガーベラ FM009686 160 180 値上げ・品番変更
FM002728 全色 ディルフラワー FM007728 200 240 値上げ・品番変更
FM003400 1.5 ワイルドデルフィ FM003399 1.5 620 680 値上げ・品番変更
FM003704 3 アマリリスミルフィーユ FM003705 3 2000 2600 値上げ・品番変更
FM004024 全色 ジェニファーローズ FM005024 660 720 値上げ・品番変更
FM004276 全色 グルービーカラー FM004277 300 340 値上げ・品番変更
FM004541 全色 ロマネカラー FM004542 780 960 値上げ・品番変更
FM005751 全色 ルーナアリュームM FM005749 880 980 値上げ・品番変更
FM006600 高原のすずらん FM009600 200 240 値上げ・品番変更
FM006601 全色 アネモネジーニアス FM006602 320 360 値上げ・品番変更
FM007163 スプリングスプラウトブランチ FM008163 2200 2800 値上げ・品番変更
FM008728 ノーブルミモザL FM008158 720 940 値上げ・品番変更
FM009025 ルリ玉アザミ FM007625 380 420 値上げ・品番変更
FM009130 エレガントカサブランカ FM019130 480 580 値上げ・品番変更
FM009135 エレガントカサブランカブッシュ FM019135 1200 1320 値上げ・品番変更
FM009593 全色 フレッシュホップブランチ FM009597 560 620 値上げ・品番変更
FR001764 37・42 シルバーワイルドベリー FR009764 420 460 値上げ・品番変更
FR001765 全色 ワイルドベリースプレー FR009765 420 460 値上げ・品番変更
FR001766 全色 ミニワイルドスプレー FR009766 240 320 値上げ・品番変更
FU072316 ホワイトコキールSA FU073415 約10g 約8g 内容量変更
FU072392 ほろほろ鳥N FU073406 約8g 約7g 内容量変更
FU072393 七面フラットSA FU073405 約10g 約7g 内容量変更
FV000802 スターフルーツスライス FV008002 600 780 値上げ・品番変更
FV000804 キウイスライス FV008004 600 780 値上げ・品番変更
FV000805 オレンジスライス FV008005 600 780 値上げ・品番変更
FV000806 レモンスライス FV008006 600 780 値上げ・品番変更
FV000807 ライムスライス FV008007 600 780 値上げ・品番変更
FV002168 スイートピーチ FV009168 960 1200 値上げ・品番変更
HO000810 プリザーブドフラワーブーケ HO000936 1800 1800 値上げ・品番変更
KL001151 アンティックホワイトコイルワイヤー KR001151 580 680 値上げ・品番変更
KL001163 アンティックホワイトコイルワイヤー KR001163 380 480 値上げ・品番変更
OZ000423 押し花額用シリカゲル OZ420023 340 品番変更のみ
OZ000520 ドライフラワー額 小 OZ421020 2900 品番変更のみ
OZ000522 ドライ額大パールホワ OZ421022 3900 品番変更のみ
OZ000534 太子パールホワイト OZ421034 3500 品番変更のみ
OZ003003 キュピナボンド OZ406900 280 品番変更のみ
OZ005701 小ゴールド OZ421701 2380 品番変更のみ
OZ005705 太子ゴールド OZ421705 3900 品番変更のみ
PZ000030 デコマジックソフトクレイ PZ000060 パッケージ変更
PZ000031 全色 デコマジックソフトクレイカラー PZ000061 全色 パッケージ変更
SC000001 スマートキャンドルリアルM SC000011 1900 2400 スペック変更
SC000002 スマートキャンドルリアルS SC000021 1700 1900 値上げ・品番変更
SC000003 スマートキャンドルトールグラス SC000031 1900 1900
SC000004 スマートキャンドルショートグラス SC000041 1700 1200
XK001000 パールボール15 BZ000115 001 1540 1740 値上げ・品番変更
XK001114 パールボール10 BZ000110 001 860 920 値上げ・品番変更
XK004070 パールボール20 BZ000120 001 1160 1340 値上げ・品番変更
XW000749 ストローバイン ナチュラル DO074970 000 480 580 036・706は値上後、上代700円